
Los parámetros principales
| Model | HW5000L |
| Overall size (L*W*H) (mm) | 3500*1600*1700 |
| Container size (mm) | 2200*1500*600 |
| Engine model | 4102 |
| Power (kw) | 60 |
| Max.payload (T) | 5 |
| Weight (Kg) | 1800 |
Cotiza ahora al mejor precio.
Ya sea que necesite una máquina estándar o una solución personalizada, nuestros ingenieros están listos para ayudarle. Proporcione la mayor cantidad de detalles posible para que podamos cotizar con precisión y rapidez.
¡Asuma proyectos, elija Hengwang y prospere en los negocios!